ЗОЛОТО
№
п/п |
Ф.И.О. | УИН | Ступень | Значок |
1 | Зубрилин Кирилл Александрович | 16-61-0014230 | VI | Золото |
2 | Улевский Сергей Алексеевич | 16-61-0021193 | IV | Золото |
3 | Андриевская Екатерина Андреевна | 16-61-0022000 | I | Золото |
4 | Тоноян Эрванд Петросович | 16-61-0020435 | IV | Золото |
СЕРЕБРО
№
п/п |
Ф.И.О. | УИН | Ступень | Значок |
1 | Безбах Ольга Леонидовна | 16-61-0015572 | VI | Серебро |
2 | Акимочкин Николай Игоревич | 16-61-0016264 | V | Серебро |
3 | Крайнюк Игорь Игоревич | 16-61-0015247 | V | Серебро |
4 | Ломоносова Ольга Николаевна | 16-61-0015823 | V | Серебро |
5 | Сызганов Руслан Валерьевич | 16-61-0015349 | V | Серебро |
6 | Скакун Евгений Евгеньевич | 16-61-0025696 | V | Серебро |
7 | Купин Андрей Владимирович | 16-61-0020318 | V | Серебро |
8 | Варфоломеев Сергей Владимирович | 16-61-0020930 | V | Серебро |
9 | Дранцов Никита Игоревич | 16-61-0019166 | V | Серебро |
10 | Серов Дмитрий Алексеевич | 16-61-0018990 | IV | Серебро |
11 | Куликов Артём Николаевич | 16-61-0021032 | IV | Серебро |
12 | Щелыгин Олег Михайлович | 16-61-0019128 | IV | Серебро |
13 | Манасипов Даниил Наильевич | 16-61-0020471 | IV | Серебро |
14 | Никитин Александр Андреевич | 16-61-0021500 | IV | Серебро |
15 | Саломатов Ренат Павлович | 16-61-0020069 | IV | Серебро |
16 | Полях Алексей Алексеевич | 16-61-0020040 | IV | Серебро |
17 | Фомин Никита Сергеевич | 16-61-0021430 | IV | Серебро |
18 | Рыжков Виктор Александрович | 16-61-0020233 | IV | Серебро |
19 | Алиев Акиф Олегович | 16-61-0020212 | IV | Серебро |
20 | Аванесян Артём Арсенович | 16-61-0020394 | IV | Серебро |
21 | Гафуров Музафар Исмоилович | 16-61-0019493 | IV | Серебро |
22 | Мяличкин Владислав Сергеевич | 16-61-0020295 | IV | Серебро |
23 | Дзамихов Артём Анатольевич | 16-61-0021322 | IV | Серебро |
24 | Мусаев Кемран Умаралиевич | 16-61-0025493 | IV | Серебро |
25 | Савоськин Анатолий Иванович | 16-61-0020373 | IV | Серебро |
26 | Гончарова Марина Васильевна | 16-61-0019809 | IV | Серебро |
27 | Шишкалова Диана Михайловна | 16-61-0027891 | IV | Серебро |
28 | Бех Диана Андреевна | 16-61-0020313 | IV | Серебро |
29 | Ятченко Ангелина Сергеевна | 16-61-0020654 | IV | Серебро |
30 | Склярова Наталья Викторовна | 16-61-0015648 | IV | Серебро |
31 | Супрун Олеся Ивановна | 16-61-0020646 | IV | Серебро |
32 | Боднар Анна Каролина Фёдоровна | 16-26-0013299 | V | Серебро |
33 | Матюшенко Виктория Олеговна | 16-61-0017656 | V | Серебро |
34 | Коваленко Дарья Сергеевна | 16-61-0018591 | V | Серебро |
35 | Коноплёва Алина Петровна | 16-61-0021043 | V | Серебро |
36 | Мелихова Ксения Алексеевна | 16-61-0015645 | V | Серебро |
37 | Петоян Елена Арменовна | 16-61-0015284 | V | Серебро |
38 | Межохо Игорь Александрович | 16-61-0025888 | IV | Серебро |
БРОНЗА
№
п/п |
Ф.И.О. | УИН | Ступень | Значок |
1 | Понамарёва Анна Дмитриевна | 16-61-0014733 | III | Бронза |
2 | Лисицын Дмитрий Сергеевич | 16-61-0013554 | V | Бронза |
3 | Осипов Константин Иванович | 16-61-0015858 | V | Бронза |
4 | Мавлюдов Равшанали Абдуллаевич | 16-61-0018592 | V | Бронза |
5 | Шапка Иван Сергеевич | 16-61-0020163 | V | Бронза |
6 | Балюк Андрей Андреевич | 16-61-0021057 | V | Бронза |
7 | Пономаренко Константин Владимирович | 16-61-0020375 | IV | Бронза |
8 | Мавлюдова Роза Абдуллаевна | 16-61-0019052 | IV | Бронза |
9 | Курилова Алина Вадимовна | 16-61-0020106 | IV | Бронза |
10 | Коваленко Илья Дмитриевич | 16-61-0028061 | IV | Бронза |
11 | Гетманский Георгий Олегович | 16-61-0028069 | IV | Бронза |
12 | Сероухов Даниил Витальевич | 16-61-0027897 | IV | Бронза |
13 | Деточенко Светлана Сергеевна | 16-61-0018689 | IV | Бронза |
14 | Юресько Анастасия Владимировна | 16-61-0019189 | IV | Бронза |
15 | Степунина Наталья Сергеевна | 16-61-0015593 | V | Бронза |
16 | Кудряшова Анна Константиновна | 16-61-0016649 | VI | Бронза |
16