ПРОТОКОЛ №2
Егорлыкская территориальная избирательная комиссия № 15
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 24
Число протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 24
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными _ 0
Приняли участие в выборах: 61,97%
1 | Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования | 27287 | |||
2 | Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 25737 | |||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии | 0 | |||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 15365 | |||
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 1546 | |||
7 | Число погашенных бюллетеней | 8826 | |||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1546 | |||
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 15365 | |||
10 | Число недействительных бюллетеней | 229 | |||
11 | Число действительных бюллетеней | 16682 | |||
12 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | |||
13 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям до дня голосования | 0 | |||
14 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 0 | |||
15 | Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений | 0 | |||
16 | Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям | 0 | |||
17 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |||
18 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
19 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
20 | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 762 | 4,51% | ||
21 | Ростовское региональное отделение Партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС» | 102 | 0,60% | ||
22 | Ростовское региональное отделение ЛДПР | 1184 | 7,00% | ||
23 | РО ППР в Ростовской области | 115 | 0,68% | ||
24 | Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 315 | 1,86% | ||
25 | Ростовское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 12566 | 74,31% | ||
26 | РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1638 | 9,69% |
Число избирателей, принявших участие в выборах 16911 = 61,97%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 16911 = 61,97%